24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3561607 ] 敏敏耐斯 的評論:身材好,配合度高( 2024-12-06 14:49:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:59 | 23:20 | 81 分鐘 |
2 | 15:44 | 16:58 | 74 分鐘 | |
3 | 13:32 | 14:23 | 51 分鐘 | |
4 | 2024-12-23 | 14:15 | 16:03 | 108 分鐘 |
5 | 13:00 | 13:55 | 55 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 15:26 | 15:50 | 24 分鐘 |
7 | 12:14 | 12:47 | 33 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 19:21 | 20:43 | 82 分鐘 |
9 | 16:23 | 17:14 | 52 分鐘 | |
10 | 12:30 | 15:48 | 198 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 19:53 | 21:04 | 71 分鐘 |
12 | 16:36 | 17:11 | 35 分鐘 | |
13 | 13:34 | 16:20 | 166 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 13:18 | 16:15 | 177 分鐘 |
15 | 2024-12-13 | 13:00 | 15:21 | 141 分鐘 |
16 | 2024-12-12 | 12:39 | 15:27 | 167 分鐘 |
17 | 2024-12-10 | 21:59 | 23:21 | 81 分鐘 |
18 | 16:19 | 17:00 | 41 分鐘 | |
19 | 13:29 | 15:42 | 133 分鐘 | |
20 | 2024-12-08 | 16:31 | 17:22 | 51 分鐘 |
21 | 14:00 | 15:06 | 66 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 15:26 | 16:59 | 93 分鐘 |
23 | 12:36 | 14:41 | 125 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 12:15 | 16:58 | 284 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
26 | 2024-12-05 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
27 | 2024-12-04 | 10:28 | 10:59 | 31 分鐘 |
28 | 2024-12-03 | 18:44 | 19:07 | 23 分鐘 |
29 | 15:49 | 17:11 | 82 分鐘 | |
30 | 12:59 | 15:01 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18room.i553.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|