24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7562747 ] 笨重的 的評論:( 2024-12-24 15:21:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7544989 ] 99999999999999999999 的評論:妹妹不上了嗎( 2024-12-04 16:02:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 15:36 | 15:39 | 3 分鐘 |
2 | 12:50 | 15:28 | 158 分鐘 | |
3 | 11:39 | 11:39 | 0 分鐘 | |
4 | 11:06 | 11:36 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 12:01 | 15:36 | 215 分鐘 |
6 | 11:11 | 11:55 | 44 分鐘 | |
7 | 10:46 | 11:06 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 12:13 | 15:37 | 204 分鐘 |
9 | 10:26 | 11:33 | 67 分鐘 | |
10 | 10:04 | 10:21 | 17 分鐘 | |
11 | 2024-12-23 | 13:46 | 15:39 | 113 分鐘 |
12 | 09:50 | 13:43 | 233 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 13:43 | 15:44 | 121 分鐘 |
14 | 12:59 | 13:33 | 34 分鐘 | |
15 | 11:52 | 12:53 | 61 分鐘 | |
16 | 11:22 | 11:46 | 23 分鐘 | |
17 | 10:55 | 11:20 | 25 分鐘 | |
18 | 10:22 | 10:48 | 26 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 15:01 | 15:40 | 39 分鐘 |
20 | 11:55 | 14:39 | 164 分鐘 | |
21 | 2024-12-18 | 14:34 | 15:41 | 67 分鐘 |
22 | 11:15 | 14:31 | 196 分鐘 | |
23 | 10:59 | 11:11 | 12 分鐘 | |
24 | 10:09 | 10:57 | 48 分鐘 | |
25 | 2024-12-17 | 13:49 | 15:41 | 112 分鐘 |
26 | 09:55 | 13:46 | 230 分鐘 | |
27 | 2024-12-16 | 15:09 | 15:37 | 28 分鐘 |
28 | 14:42 | 15:07 | 25 分鐘 | |
29 | 12:22 | 14:39 | 137 分鐘 | |
30 | 2024-12-13 | 12:19 | 15:33 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18room.i553.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|