24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7207464 ] Tootpi 的評論:沒點了沒注意,這妹妹太讓人滿足了,來看她准沒錯( 2024-12-05 16:00:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4135234 ] Gghjjjb 的評論:很棒的主播( 2024-11-29 23:56:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7446211 ] 春夜q 的評論:主播很棒喔( 2024-11-29 23:47:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7427966 ] 綠鬼 的評論:真的好喜歡主播!超級喜歡主播的!( 2024-11-28 15:24:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2265115 ] 小麥克 的評論:真棒( 2024-11-27 14:45:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6786486 ] 冰山175 的評論:很棒!很配合( 2024-11-17 00:08:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7433721 ] Ronald 的評論:( 2024-11-06 01:19:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5351716 ] 啞巴 的評論:主播手勢舞跳得很6( 2024-10-08 15:44:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5279909 ] 風 的評論:超級喜歡的 有夠性感迷人 超愛( 2024-10-07 21:56:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6221796 ] 小?生g 的評論:都來搶我媳婦( 2024-10-07 15:33:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 |
2 | 2024-12-05 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
3 | 13:20 | 16:01 | 161 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
5 | 2024-12-04 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
6 | 12:57 | 16:05 | 188 分鐘 | |
7 | 00:37 | 02:00 | 83 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
10 | 2024-12-02 | 13:03 | 15:30 | 147 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18room.i553.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|